Düsseldorf Sommer 2025
Herren 30 Bezirksklasse C Gr. 021
Mannschaftsaufstellung
| Pos | Name, Vorname | Leistungsklasse |
|---|---|---|
| 1 | Helbing, Christian | LK13,8 |
| 2 | Limitone, Renato | LK14,4 |
| 3 | Kreilkamp, Robert | LK15,2 |
| 4 | Wilms, Sebasti | LK15,6 |
| 5 | Grigoriev, Igor | LK15,9 |
| 6 | Hodi, Maximilian | LK18,9 |
| 7 | Dr. Stermann, Torben | LK20,2 |
| 8 | Gigl, Christian | LK20,3 |
| 9 | Thalassinos, Alexandros | LK25,0 |
| 10 | Nöske, Norman | LK23,6 |
| 11 | Liso, Angelo | LK22,6 |
| 12 | Tieves, Florian | LK22,8 |
| 13 | van der Linde, Jonas | LK25,0 |
| 14 | Sigl, Markus | LK21,8 |
| 15 | Klever, Thomas | LK22,4 |
| 16 | Schmitz, Ingo | LK22,6 |
| 17 | Schlüpner, Ralf | LK23,5 |
| 18 | Kleinert, Peter | LK25,0 |
| 19 | Sauren, Dieter | - |
Mannschaftsführer: Maximilian Hodi, Telefon-Nr.: 015783863244, E-Mail: maximilian.hodi[at]outlook.de