Düsseldorf Sommer 2025
Herren 40 Bezirksklasse B Gr. 029
Mannschaftsaufstellung
Pos | Name, Vorname | Leistungsklasse |
---|---|---|
1 | Koch, Christian | LK8,1 |
2 | Chiuccariello, Christian | LK12,1 |
3 | Helbing, Christian | LK13,8 |
4 | Limitone, Renato | LK14,4 |
5 | Kreilkamp, Robert | LK15,2 |
6 | Wilms, Sebastian | LK15,6 |
7 | Grigoriev, Igor | LK15,9 |
8 | Horvat, Willi | LK17,5 |
9 | Reuther, Werner | LK18,4 |
10 | Dr. Stermann, Torben | LK20,2 |
11 | Born, Michael | LK22,0 |
12 | Nöske, Norman | LK23,6 |
13 | Liso, Angelo | LK22,6 |
Mannschaftsführer: Robert Kreilkamp, Telefon-Nr.: 0163 623299, E-Mail: rkreilkamp[at]hotmail.com