Reservierung
Deine Platzreservierung beim TC Johannesberg
Ab dem 22.02.2021 könnt Ihr Euch wieder zum Spielen verabreden. Bitte beachtet aber weiterhin die Corona-Auflagen. Bitte zum Einzel und Training online anmelden und auch hier den Mindestabstand von 5 m einhalten! Doppel sind aktuell nicht erlaubt und daher im System gesperrt.
Bei Fragen oder Problemen mit der Platzreservierung wendet Euch gerne an platzreservierung@tc-johannesberg.de
So reservierst Du Deinen Platz
- Melde Dich mit Deinen Zugangsdaten in dem rechten Feld an. Deine Zugangsdaten hast Du per E-Mail vom Vorstand erhalten.
- Wähle nun Deinen Wunschplatz (Platz 1 – 4) unten über die Taben aus.
- Wähle Deinen Wunschtag. Es kann nur 2 Tage im Voraus gebucht werden.
- Wähle eine freie Startzeit (grüne Felder) für Dein Spiel und klicke auf den Knopf „buchen“.
- Es öffnet sich ein Fenster in dem Du unter Uhrzeit die länge Deines Matches festlegst. Du kannst im Halb-Stunden-Takt buchen, max. 2 Stunden am Stück.
- Unter Spieler wählst Du Deinen Benutzernamen aus
- Bei „Art“ wählst Du aus, ob Du Einzel oder Doppel spielen möchtest.
- Trage bitte auch Deine Mitspieler ein
- Klicke auf den Knopf „Speichern“
- Wenn Du angemeldet bist, kannst Du auch Deine Reservierung wieder löschen.
Login
Uhrzeit | Mittwoch 25.05. | Donnerstag 26.05. |
---|---|---|
09:00 – 09:30 | - | buchen |
09:30 – 10:00 | - | buchen |
10:00 – 10:30 | — | Herren 70 |
10:30 – 11:00 | ||
11:00 – 11:30 | ||
11:30 – 12:00 | ||
12:00 – 12:30 | - | Tanja B Clubmeisterschaft Bettina O |
12:30 – 13:00 | - | |
13:00 – 13:30 | - | |
13:30 – 14:00 | - | |
14:00 – 14:30 | - | buchen |
14:30 – 15:00 | buchen | buchen |
15:00 – 15:30 | buchen | buchen |
15:30 – 16:00 | buchen | buchen |
16:00 – 16:30 | Damen 60 Training | Igor G Clubmeisterschaft Maximilian H |
16:30 – 17:00 | ||
17:00 – 17:30 | ||
17:30 – 18:00 | ||
18:00 – 18:30 | Veronika S Einzel Martina B | Herren30/40 Training |
18:30 – 19:00 | ||
19:00 – 19:30 | Damen 30 Training | |
19:30 – 20:00 | ||
20:00 – 20:30 | buchen | |
20:30 – 21:00 | buchen | |
21:00 – 21:30 | buchen | buchen |
21:30 – 22:00 | buchen | buchen |
Login
Uhrzeit | Mittwoch 25.05. | Donnerstag 26.05. |
---|---|---|
09:00 – 09:30 | - | buchen |
09:30 – 10:00 | - | buchen |
10:00 – 10:30 | — | Herren 70 |
10:30 – 11:00 | ||
11:00 – 11:30 | ||
11:30 – 12:00 | ||
12:00 – 12:30 | - | buchen |
12:30 – 13:00 | - | buchen |
13:00 – 13:30 | - | buchen |
13:30 – 14:00 | - | buchen |
14:00 – 14:30 | - | buchen |
14:30 – 15:00 | buchen | buchen |
15:00 – 15:30 | buchen | buchen |
15:30 – 16:00 | buchen | buchen |
16:00 – 16:30 | buchen | buchen |
16:30 – 17:00 | buchen | buchen |
17:00 – 17:30 | buchen | buchen |
17:30 – 18:00 | buchen | buchen |
18:00 – 18:30 | Igor G Einzel Michael B | Herren30/40 Training |
18:30 – 19:00 | ||
19:00 – 19:30 | Damen 30 Training | |
19:30 – 20:00 | ||
20:00 – 20:30 | buchen | |
20:30 – 21:00 | buchen | |
21:00 – 21:30 | buchen | buchen |
21:30 – 22:00 | buchen | buchen |
Login
Uhrzeit | Mittwoch 25.05. | Donnerstag 26.05. |
---|---|---|
09:00 – 09:30 | - | buchen |
09:30 – 10:00 | - | buchen |
10:00 – 10:30 | - | buchen |
10:30 – 11:00 | - | buchen |
11:00 – 11:30 | - | Robert K Einzel Michael B |
11:30 – 12:00 | - | |
12:00 – 12:30 | - | |
12:30 – 13:00 | - | |
13:00 – 13:30 | - | buchen |
13:30 – 14:00 | - | buchen |
14:00 – 14:30 | - | buchen |
14:30 – 15:00 | buchen | buchen |
15:00 – 15:30 | buchen | buchen |
15:30 – 16:00 | buchen | buchen |
16:00 – 16:30 | buchen | Veronika S Einzel Katharina G |
16:30 – 17:00 | buchen | |
17:00 – 17:30 | buchen | |
17:30 – 18:00 | buchen | |
18:00 – 18:30 | Herren 50 Training | buchen |
18:30 – 19:00 | buchen | |
19:00 – 19:30 | buchen | |
19:30 – 20:00 | buchen | |
20:00 – 20:30 | buchen | buchen |
20:30 – 21:00 | buchen | buchen |
21:00 – 21:30 | buchen | buchen |
21:30 – 22:00 | buchen | buchen |
Login
Uhrzeit | Mittwoch 25.05. | Donnerstag 26.05. |
---|---|---|
09:00 – 09:30 | - | buchen |
09:30 – 10:00 | - | buchen |
10:00 – 10:30 | - | buchen |
10:30 – 11:00 | - | buchen |
11:00 – 11:30 | - | Christian K Einzel Silvia W |
11:30 – 12:00 | - | |
12:00 – 12:30 | - | buchen |
12:30 – 13:00 | - | buchen |
13:00 – 13:30 | - | buchen |
13:30 – 14:00 | - | buchen |
14:00 – 14:30 | - | buchen |
14:30 – 15:00 | buchen | buchen |
15:00 – 15:30 | buchen | buchen |
15:30 – 16:00 | buchen | buchen |
16:00 – 16:30 | buchen | Thomas K Training Waldemar J |
16:30 – 17:00 | buchen | |
17:00 – 17:30 | buchen | |
17:30 – 18:00 | buchen | |
18:00 – 18:30 | Herren 50 Training | buchen |
18:30 – 19:00 | buchen | |
19:00 – 19:30 | buchen | |
19:30 – 20:00 | buchen | |
20:00 – 20:30 | buchen | buchen |
20:30 – 21:00 | buchen | buchen |
21:00 – 21:30 | buchen | buchen |
21:30 – 22:00 | buchen | buchen |