Düsseldorf Sommer 2025
Herren 50 Bezirksklasse C Gr. 049
Mannschaftsaufstellung
Pos | Name, Vorname | Leistungsklasse |
---|---|---|
1 | Horvat, Willi | LK17,5 |
2 | Reuther, Werner | LK18,4 |
3 | Sigl, Markus | LK21,8 |
4 | Born, Michael | LK22,0 |
5 | Klever, Thomas | LK22,4 |
6 | Schmitz, Ingo | LK22,6 |
7 | Schlüpner, Ralf | LK23,5 |
8 | Plaschnik, Uwe | LK24,8 |
9 | Kleinert, Peter | LK25,0 |
10 | Sauren, Dieter | - |
11 | Günther, Walter | LK24,9 |
12 | Hartert, Gerd | LK25,0 |
Mannschaftsführer: Uwe Plaschnik, Telefon-Nr.: 017651898067, E-Mail: plaschnikuwe[at]yahoo.de