Düsseldorf Sommer 2025
Damen 50 Bezirksklasse B Gr. 055
Mannschaftsaufstellung
| Pos | Name, Vorname | Leistungsklasse |
|---|---|---|
| 1 | Gösch, Cornelia | LK19,7 |
| 2 | Feller, Sandra | LK20,8 |
| 3 | Ossenbühl, Bettina | LK21,9 |
| 4 | Weddemar-Günther, Sabine | LK23,9 |
| 5 | Dr. Kögler-Wernet, Gesine | LK23,7 |
| 6 | Siemer, Kathrin | LK25,0 |
| 7 | Kunert, Britta | LK23,8 |
| 8 | Müller, Ursel | LK24,8 |
| 9 | Wilms, Dagmar | LK21,8 |
| 10 | Ossenbühl, Karin | LK24,3 |
| 11 | von Helden, Ingeborg | LK25,0 |
| 12 | Schmauck-Burgdorf, Brigitte | LK23,2 |
| 13 | Tomaschoff, Eva-Maria | LK25,0 |
| 14 | Krohe, Jutta | LK24,6 |
| 15 | Koch, Angelika | - |
Mannschaftsführerin: Bettina Ossenbühl, Telefon-Nr.: 0170 3037760